Y terminamos un año más. Las fotos y clasificación del último torneo a continuación. A pasarlo bien.
La clasificación de la última poule la tenéis aquí y las fotos, a continuación.
POULE FINAL DE TEMPORADA ESPADA MIXTA
VALLADOLID, 30 DE JULIO DE 2013
Clasificación después de poules
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Pais | Club | V/m | Ind. | Td | Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAÑEZ | Adrian | 10/10 | 44 | 50 | calificado | ||
2 | ALARCIA | Daniel | 9/10 | 19 | 45 | calificado | ||
3 | BENITO | Miguel | 8/10 | 29 | 46 | calificado | ||
4 | GUTIERREZ | Adrian | 6/10 | 9 | 41 | calificado | ||
5 | OVIEDO DÍAZ | Álvaro | 5/10 | 5 | 35 | calificado | ||
6 | GUTIERREZ | Pablo | 5/10 | 3 | 40 | calificado | ||
7 | ARAGON | Mº Angeles | 5/10 | -10 | 33 | calificado | ||
8 | BORONDO | Lucia | 4/10 | -11 | 28 | calificado | ||
9 | MORAL | Victor | 2/10 | -22 | 22 | calificado | ||
10 | RODRIGO | Carmen | 1/10 | -34 | 15 | calificado | ||
11 | MARTIN | Camino | 0/10 | -32 | 18 | calificado |
Document Engarde – 30/07/2013 20:26:36