Esgrima escolar 2021-2022. Prebenjamín
PUESTO | TIRADOR/A | EQUIPO | PUNTUACIÓN |
---|---|---|---|
1 | JIMENA GARRIDO | ![]() | 176 |
2 | HÉCTOR PANCHÓN | ![]() | 94 |
3 | PABLO FREIRE | ![]() | 88 |
4 | ALONSO JUAN | ![]() | 84 |
5 | MANUEL GARCÍA | ![]() | 74 |
6 | IKER GARCÍA | FMD | 66 |
7 | ASIER ALAMÍN | ![]() | 40 |
Esgrima escolar 2021-2022. Benjamín
Esgrima escolar 2021-2022. Alevín femenino
PUESTO | TIRADOR/A | EQUIPO | PUNTUACIÓN |
---|---|---|---|
1 | MARÍA DE LOS OJOS | ![]() | 142 |
2 | GRETA QUIRÓS | ![]() | 132 |
3 | LUCÍA MATEOS | ![]() | 90 |
4 | ANA LÓPEZ | ![]() | 75 |
5 | PAULA PRIETO | ![]() | 72 |
5 | MARÍA USEROS | ![]() | 40 |
7 | CARMELA RODRÍGUEZ | ![]() | 38 |
8 | CARMEN PRIETO | ![]() | 28 |
Esgrima escolar 2021-2022. Alevín masculino
Copia de Esgrima escolar 2021-2022. Infantil
PUESTO | TIRADOR/A | EQUIPO | PUNTUACIÓN |
---|---|---|---|
1 | ALVAR MUÑOZ | ![]() | 64 |
2 | ALAN BLANCH | ![]() | 40 |
3 | SANTIAGO DOMÍNGUEZ | FMD | 26 |
3 | ZOE FERNÁNDEZ | ![]() | 26 |
5 | GUILLERMO MAYO | ![]() | 20 |
5 | MARIO SANTALLA | ![]() | 20 |
Esgrima escolar 2021-2022. Categoría cadete/juvenil mixto
Esgrima escolar 2021-2022. Clasificación por equipos
CATEGORÍA | 1ER PUESTO | 2º PUESTO |
---|---|---|
PRE-BENJAMÍN | ![]() | ![]() |
BENJAMÍN | ![]() | ![]() |
ALEVÍN MASCULINO | ![]() | ![]() |
ALEVÍN FEMENINO | ![]() | ![]() |
INFANTIL MASCULINO | ![]() | ![]() |
INFANTIL FEMENINO | ![]() | ![]() |
CADETE MASCULINO | ![]() | ![]() |
CADETE FEMENINO | ![]() | ![]() |
JUVENIL | ![]() | ![]() |