El pasado viernes se celebró una nueva jornada de la competición de esgrima escolar de la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid.
En el Polideportivo Lalo García, se reunieron un total de 36 tiradores representando al Valladolid Club de Esgrima (VCE), Club de Esgrima Arroyo (CEA), Colegio Lourdes y Colegio San José-Jesuitas.
Nuestra tiradora Jimena Garrido fue la ganadora en categoría prebenjamín y sigue mandando con autoridad en la clasificación general. La clasificación final quedó de la siguiente manera:
# | Tirador/a | Equipo |
---|---|---|
1 | JIMENA GARRIDO | VCE |
2 | IKER GARCÍA | |
3 | ASIER ALAMÍN | CEA-VA |
3 | MANUEL GARCÍA | CEA-VA |
5 | HECTOR PANCHÓN | VCE |
6 | PABLO FREIRE | VCE |
Miguel Cocho proporcionó al club una plata tras caer en la final de benjamín contra Marian Fernández (CEA-VA). Hernán Pachón logró un bronce quedando el resto de participantes de la siguiente manera:
# | Tirador/a | Equipo |
---|---|---|
1 | MARIAN FERNÁNDEZ | CEA-VA |
2 | MIGUEL COCHO | VCE |
3 | CÉSAR PÉREZ | CEA-VA |
3 | HERNÁN PANCHÓN | VCE |
5 | MENCÍA PURAS | LOURDES |
6 | BELTRÁN CALVO | |
7 | ADRIÁN PÉREZ | LOURDES |
8 | PEDRO HERRERO | VCE |
9 | IRENE INGERTO | CEA-VA |
10 | ATREYU PÉREZ | VCE |
11 | MARTINA INFIESTA | |
12 | ADRIÁN ÁLVAREZ | |
13 | MARÍA CHAPARRO |



Gran dominio del Valladolid Club de Esgrima en la categoría Alevín masculino. Los tiradores del club ocuparon todas las posiciones de podio. Álvaro del Val se colgó el oro, Jaime Delgado la plata y Pablo González y Héctor Crespo el bronce. Esta fue la clasificación final:
# | Tirador/a | Equipo |
---|---|---|
1 | ÁLVARO DEL VAL | VCE |
2 | JAIME DELGADO | VCE |
3 | PABLO GONZÁLEZ | VCE |
3 | HÉCTOR CRESPO | VCE |
5 | DANIEL LUIS GARCÍA | VCE |
6 | ÁNGEL VILLACÉ | SAN JOSÉ |
7 | SAMUEL ÁLVAREZ | VCE |
8 | ALONSO MOZO | SAN JOSÉ |
9 | NICOLÁS VIRUETE | SAN JOSÉ |
10 | DANIEL GARCÍA | |
11 | HÉCTOR MERINO | CEA-VA |
12 | JAIME VALERO | SAN JOSÉ |
En esta ocasión, el club no estuvo representado en categoría alevín femenino. La clasificación de la jornada fue la siguiente:
# | Tirador/a | Equipo |
---|---|---|
1 | MARÍA DE LOS OJOS | SAN JOSÉ |
2 | GRETA QUIRÓS | CEA-VA |
3 | PAULA PRIETO | |
3 | ANA LÓPEZ | SAN JOSÉ |
5 | CARMEN PRIETO | LOURDES |
Agradecer la colaboración de Guillermo Frutos, Marina Nebot, Juan Castañeda, Pablo Nieto, Jaime Ballesteros, Celia Vañes y Víctor González por su labor arbitral y a Jorge Barea como director técnico.