El equipo, formado por Dóra Kiskapusi, Susana Blanco, Macarena Centenera, Naiara Moreno e Inés Martín, ganó imbatido también la segunda vuelta de la Liga Nacional de Equipos que este año se estrenaba en el calendario nacional. Eso proclama al VCE Campeón de la Liga Nacional de Clubes por Equipos y le convierte, hoy por hoy, en el mejor Club y equipo de España.
El estreno de esta nueva competición, necesaria en el panorama competitivo, en la actual situación económica ha forzado a desarrollar toda la competición en tan solo dos jornadas siendo bastante duras para las tiradoras que además debían tirar los Torneos Nacionales de Ranking Individuales que coincidían en el mismo fin de semana. A pesar de la dureza, las del Valladolid Club de Esgrima tuvieron desde el comienzo la suficiente esgrima en sus espadas para, desde el primer tocado, imponerse uno a uno a todos los equipos.
El VCE venció a todos los oponentes en ambas jornadas con contundencia no dando, en ningún momento, opción a ninguno de sus rivales y así colocarse en lo más alto de la clasificación de la división oro, contando los encuentros por victorias. El primer puesto de la Liga Nacional de Equipos da el paso directo al Campeonato de España en el cual parten como favoritas tras estas dos jornadas invictas.
Comenzaban la competición frente al Club de Esgrima de Madrid 1, ganando el encuentro por un cómodo 45-37. En segundo lugar se enfrentaban a la Sala de Armas de Valencia 1 que tuvo que abandonar la competición debido a la lesión de una de sus tiradoras. El tercer encuentro, frente a la Sala de Armas de Montjuic 1 de Barcelona, también se solventaba de forma clara para el VCE1 a pesar de no llegarse a los 45 tocados, (37-24). Las tiradoras del VCE estaban tirando muy centradas, y nada parecía perturbar sus ganas de llevarse el primer puesto para demostrar que son el mejor equipo de la división oro. Les tocaba a continuación con las anfitrionas, el Club Recreativo de Esgrima de Alcobendas 1, y las vallisoletanas hicieron lo que habían estado haciendo durante toda la jornada, tirar muy tranquilas, sacando la esgrima que tienen en la punta de sus espadas y tocado a tocado se imponían de nuevo por un 45-40 que las hacía soñar con la imbatibilidad en la competición. Finalmente el último encuentro frente al Club de Esgrima de Pozuelo 1 se saldaba con una nueva victoria, más contundente si cabe, por 45-34.
El equipo de la división plata, integrado por Elisa Martínez, Mª Ángeles Aragón y Gracia Horno, (Lorena Núñez no pudo tomar parte en la competición debido a su lesión del sábado), tuvo una actuación discreta no pudiendo vencer ninguno de sus asaltos.
En cuanto a la jornada del sábado, en el III Torneo Nacional de Ranking participaban diez tiradoras del Valladolid Club de Esgrima, Dóra Kiskapusi, Macarena Centenera, Lorena Núñez, Susana Blanco, Elisa Martínez, Naiara Moreno, Inés Martín, María Ángeles Aragón, María Corona y Gracia Horno.
En la ronda de poules la suerte fue desigual para las tiradoras locales quedando fuera de la competición María Corona y María Ángeles Aragón. Dóra pasó con el número 1, Macarena pasó con el 12, Inés con el 10, buen número para la cadete; Susana con el 18, Elisa, también cadete, el 19; Gracia con el 28, Naiara con el 48, y finalmente Lorena con el número 56 era la única que tenía que tirar el asalto del tablón de 128. Su rival era María Steinberg del Club Recreativo de Alcobendas y Lorena, lesionada, no pudo terminar y tuvo que retirarse.
En el cuadro de 64, caían Naiara Moreno frente a Inés García del Club Olímpico de Esgrima de Madrid, y Gracia Horno frente a Henar Fernández del Club Recreativo de Esgrima de Alcobendas. Sus posiciones finales fueron la 50 y 40 respectivamente.
En 32, abandonaban la competición Macarena, que cedió su asalto ante Asunción Gigante de la Sala de Armas Europeo de Las Rozas, quedando en el puesto 20, Elisa cayó también frente a Lucía Arrizabalaga del Club de Esgrima de Madrid obteniendo el puesto final número 23, buena competición la de Elisa, e Inés Martín caía igualmente en el cuadro de 32 frente a Ana Luque, también del Club de Esgrima de Madrid por la mínima, 15-14 quedando en la posición final 19.
Ya en el cuadro de 16, Susana Blanco perdía su asalto frente a la tiradora del equipo nacional Sara Fernández del Club Olímpico de Esgrima de Madrid quedando en el puesto 12. Finalmente en cuartos de final Dóra Kiskapusi, en el asalto que pudo haberle dado el paso a las medallas frente a Sofía Cisneros, del Club de Esgrima de Madrid, no estuvo centrada y a pesar de la ventaja inicial de la del VCE, terminó imponiéndose la tiradora madrileña dejando a Dóra con el número 5.
TNR ALCOBENDAS
ESPADA FEMENINA INDIVIDUAL
ALCOBENDAS, 25 ENERO 2014
Classement général
Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | AVENA KOENIGSBERGER | Alexandra | ESP | SAM-B |
2 | FERNANDEZ CALLEJA | Sara | ESP | COE-M |
3 | CISNEROS GAVIN | Sofia | ESP | CE-M |
3 | GARCIA DE ANDRES | Sheila | ESP | CEB-M |
5 | KISKAPUSI | Dora | ESP | VCE-VA |
6 | GARCIA MARTIN | Julia | ESP | CEP-M |
7 | CISNEROS GAVIN | Alejandra | ESP | CE-M |
8 | MONCAYO VARGAS | Angelica | ESP | COE-M |
9 | PEÑA RAMBALDI | Berta | ESP | SAE-M |
10 | RECHE GARCIA | Cristina | ESP | CE-V |
11 | ARRIZABALAGA GONSALVES | Lucia | ESP | CE-M |
12 | BLANCO PINTADO | Susana | ESP | VCE-VA |
13 | DUNHOLTER FIEDRICHS | Anna | ESP | CCC-M |
14 | LUQUE LOPEZ MINGO | Ana | ESP | CE-M |
15 | GIGANTE GARCIA | Asuncion | ESP | SAE-M |
16 | HERMINIO | Ines | POR | GCP-POR |
17 | ZAMORANO SALARDON | Andrea | ESP | CE-M |
18 | MANTECON POLO | Paula | ESP | CE-M |
19 | MARTIN SAEZ | Ines | ESP | VCE-VA |
20 | CENTENERA PEREZ | Macarena | ESP | VCE-VA |
21 | ANYO PRAT | Clara | ESP | CECT-B |
22 | GARCIA RODRIGUEZ | Ines | ESP | COE-M |
23 | MARTINEZ TORIBIO | Elisa | ESP | VCE-VA |
24 | DIAZ RIBERA | Elinette | PUR | PUR |
25 | CONDE MORALES | Barbara | ESP | COE-M |
26 | HERNANDEZ CUBERO | Maria | ESP | SAV-V |
27 | FERNANDEZ DA COSTA | Henar | ESP | CREA-M |
28 | FERNANDEZ PEREZ | Paula | ESP | SAE-M |
29 | GARCIA ALBARES | Carolina | ESP | SA-LO |
30 | GUTIERREZ CRUZ | Carmen | ESP | CDEM-GR |
31 | MATEOS TORNER | Maria | ESP | CEA-GU |
32 | MATEO GARRIDO | M Cruz | ESP | SAMA-M |
33 | GARCIA GONZALEZ | Maria | ESP | CE-M |
34 | JUNOY ORTEGA | Beatriz | ESP | CE-M |
35 | BENEDICTO ESCAJEDO | Irene | ESP | SAM-B |
36 | PEREZ GARCIA | Samantha | ESP | COE-M |
37 | ALONSO ESCOBAR | Cristina | ESP | SAV-V |
38 | PEREZ CAMARA | Flavia | ESP | SAES-BU |
39 | RODRIGUEZ CACERES | Adela | ESP | SAMA-M |
40 | HORNO PEREZ | Gracia | ESP | VCE-VA |
40 | ROBLES REBOLLO | Irene | ESP | CREA-M |
42 | ACERO DUJO | Carmen | ESP | CREA-M |
43 | AMADOR MOLINA | Marta | ESP | SAE-M |
44 | RODRIGUEZ MARTINEZ | Carmen | ESP | CCE-M |
45 | MAYORAL LOPEZ | Alba | ESP | CEB-M |
46 | BONITO | Faviana | POR | CESA-POR |
47 | ALVITO | Ana | POR | AEJG-POR |
48 | HERNANDEZ ALGUACIL | Lucia | ESP | CREA-M |
49 | DE LA MOTA GONZALEZ | Lara | ESP | CEP-M |
50 | MORENO HIDALGO | Naiara | ESP | VCE-VA |
51 | BUENO PEREZ | Sofia | ESP | SAES-BU |
52 | PAVIA GOMEZ | Eva | ESP | SAV-V |
53 | MARTINEZ MARTI | Carla | ESP | SAES-BU |
54 | PAULA | Beatriz | POR | AEJG-POR |
55 | RUIZ DE MIER MALDONADO | Andrea | ESP | CREA-M |
56 | SERRA MINGUEZ | Maria | ESP | CE-V |
57 | MEDINA BEAS | Sandra | ESP | CREA-M |
58 | PEREIRA | Sofia | POR | SUS-POR |
59 | PEREZ GARCIA | Omara | ESP | COE-M |
60 | CASTEJON JODAR | Maria Luisa | ESP | CREA-M |
61 | MERINO MATIA | Monica | ESP | SAES-BU |
62 | BORREGO RONCAL | Marina | ESP | CECT-B |
62 | STEINBERG HERRERA | Maria | ESP | CREA-M |
64 | FERNANDEZ RUANO | Laura | ESP | CE-M |
65 | LARIOS IBAÑEZ | Maria | ESP | SAE-M |
66 | CABANES MARZAL | Marta | ESP | SAV-V |
67 | NUÑEZ LLORENTE | Lorena | ESP | VCE-VA |
68 | BALLESTEROS MIRANDA | Berta | ESP | SAM-B |
69 | MESA CALLEJA | Carmen | ESP | SA-LO |
70 | MARTIN LESCURA | Andrea | ESP | CEP-M |
71 | ZAMORANO SALARDON | Maria Covadonga | ESP | CE-M |
72 | DEL CAMPO AYALA | Jessica | ESP | SA-LO |
73 | ARRATE BEL | Julia | CELC-M | |
74 | HERRAIZ MEDINA | Elena | ESP | CEA-GU |
75 | ESCODA TORROELLA | Mariona | ESP | SAM-B |
76 | SOARES | Rita | POR | GCP-POR |
77 | VALERA SANCHEZ | Macarena | ESP | CEB-M |
78 | MARTINEZ OTERO | Aranzazu Itziar | ESP | CEB-M |
79 | ASCASSO ALDAY | Maria | ESP | CEGA-VI |
80 | MIQUEL LASSO DE LA VEGA | Ana Maria | ESP | CE-V |
81 | GONZALEZ CATALAN | Concepcion | ESP | CEB-M |
82 | AGUILLO ARBONA | Mafalda | ESP | CEGA-VI |
83 | FRASQUET HERNANDEZ | Marta | ESP | SAV-V |
83 | PARADELA GUERRERO | Rocio | ESP | SAMA-M |
85 | SANCHEZ BOSCH | Vega | ESP | SAV-V |
86 | PELLICER TORRES | Laura | ESP | SAV-V |
87 | RUANO OLAIZ | Cristina | ESP | CEB-M |
88 | GALLEGO ALCONERO | Elena | ESP | CEB-M |
89 | GARCIA PEREZ | Teresa | ESP | CREA-M |
90 | DIAZ GARCIA | Julia | ESP | CESAN-S |
91 | PALACIO PEREZ | Aia | ESP | CESAN-S |
92 | JIMENEZ JIMENEZ | Raquel | ESP | CEB-M |
93 | ARAGON VALLEJO | Maria Angeles | ESP | VCE-VA |
93 | CORONA GORDO | Maria | ESP | VCE-VA |
95 | URIEL CAMPOS | Lucia | ESP | CESAN-S |
Document Engarde – 27/01/2014 10:03:40