<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Resultados del TNR Masculino de Leganés y Regional de Espada Femenina</title>
	<atom:link href="http://www.valladolidclubesgrima.com/2006/03/09/resultados-del-tnr-masculino-de-leganes-y-regional-de-espada-femenina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valladolidclubesgrima.com/2006/03/09/resultados-del-tnr-masculino-de-leganes-y-regional-de-espada-femenina/</link>
	<description>Sitio web del Valladolid Club de Esgrima</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:22:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Nenuco</title>
		<link>http://www.valladolidclubesgrima.com/2006/03/09/resultados-del-tnr-masculino-de-leganes-y-regional-de-espada-femenina/#comment-17</link>
		<dc:creator>Nenuco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2006 14:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valladolidclubesgrima.com/2006/03/09/resultados-del-tnr-masculino-de-leganes-y-regional-de-espada-femenina/#comment-17</guid>
		<description>Por otro lado, nadie oculta nada. En la competición regional masculina creo que no se le quita mérito a sus tiradores porque no se hacen valoraciones a los puestos conseguidos por el DISMEVA. Así que están muy bien esas apreciaciones sin acusar de falsear u ocultar datos. Más cuidadito con el lenguaje que utilizamos y para eso, está el Diccionario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por otro lado, nadie oculta nada. En la competición regional masculina creo que no se le quita mérito a sus tiradores porque no se hacen valoraciones a los puestos conseguidos por el DISMEVA. Así que están muy bien esas apreciaciones sin acusar de falsear u ocultar datos. Más cuidadito con el lenguaje que utilizamos y para eso, está el Diccionario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nenuco</title>
		<link>http://www.valladolidclubesgrima.com/2006/03/09/resultados-del-tnr-masculino-de-leganes-y-regional-de-espada-femenina/#comment-16</link>
		<dc:creator>Nenuco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2006 14:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valladolidclubesgrima.com/2006/03/09/resultados-del-tnr-masculino-de-leganes-y-regional-de-espada-femenina/#comment-16</guid>
		<description>Sólo pregunto: ¿Por qué no fueron tiradoras de Burgos?. A no ser una causa justificable, entiendo yo que la competición "la perdieron" porque quisieron.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sólo pregunto: ¿Por qué no fueron tiradoras de Burgos?. A no ser una causa justificable, entiendo yo que la competición &#8220;la perdieron&#8221; porque quisieron.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: burgatilés</title>
		<link>http://www.valladolidclubesgrima.com/2006/03/09/resultados-del-tnr-masculino-de-leganes-y-regional-de-espada-femenina/#comment-15</link>
		<dc:creator>burgatilés</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 18:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valladolidclubesgrima.com/2006/03/09/resultados-del-tnr-masculino-de-leganes-y-regional-de-espada-femenina/#comment-15</guid>
		<description>LOS TIRADORES DEL INMO.ORTEGA DELGADO ARRASAN EN EL PLANTIO

13 MEDALLAS , 4 OROS, 4 PLATAS Y 6 BRONCES



absoluto

victor aguado, hugo rodríguez, roberto codón, cesar delgado (valladolid)

m-20

jorge gómez, óscar arribas, christian iturbe, samuel lomas (lonchas)

m-17

jorge gómez, serhii slipenko, pablo rodríguez, samuel lomas (lonchas pa los amiguetes, jeje)

m-15

alvaro de diego, ivan fernandez, alvaro lafuente (valladolid), javier marín


Como se puede observar claro dominio del SAES-Bu en este regional</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LOS TIRADORES DEL INMO.ORTEGA DELGADO ARRASAN EN EL PLANTIO</p>
<p>13 MEDALLAS , 4 OROS, 4 PLATAS Y 6 BRONCES</p>
<p>absoluto</p>
<p>victor aguado, hugo rodríguez, roberto codón, cesar delgado (valladolid)</p>
<p>m-20</p>
<p>jorge gómez, óscar arribas, christian iturbe, samuel lomas (lonchas)</p>
<p>m-17</p>
<p>jorge gómez, serhii slipenko, pablo rodríguez, samuel lomas (lonchas pa los amiguetes, jeje)</p>
<p>m-15</p>
<p>alvaro de diego, ivan fernandez, alvaro lafuente (valladolid), javier marín</p>
<p>Como se puede observar claro dominio del SAES-Bu en este regional</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alguien</title>
		<link>http://www.valladolidclubesgrima.com/2006/03/09/resultados-del-tnr-masculino-de-leganes-y-regional-de-espada-femenina/#comment-14</link>
		<dc:creator>Alguien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2006 14:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valladolidclubesgrima.com/2006/03/09/resultados-del-tnr-masculino-de-leganes-y-regional-de-espada-femenina/#comment-14</guid>
		<description>Claro que en categoría absoluta hubo un claro dominio del Dismeva, no fue ninguna otra tiradora!!Sólo fueron tiradoras del Dismeva en categoría absoluta...a ver si ocultamos menos la verdad...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro que en categoría absoluta hubo un claro dominio del Dismeva, no fue ninguna otra tiradora!!Sólo fueron tiradoras del Dismeva en categoría absoluta&#8230;a ver si ocultamos menos la verdad&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
